Mercado di propiedad na Aruba

Cifranan for di e propiedadnan cu ta riba Anker awor aki, di tur compania di real estate.

Ta bende

Propiedadnan
1773
Prijs median
AWG 1,112,500
Prijs median pa m²
AWG 8,476/m²
Dianan median riba mercado
82 dia
Mira e propiedadnan →

Ta huur

Propiedadnan
197
Huur median
AWG 4,361
Mira e propiedadnan →

Tendencia pa luna

Prijs median pidi pa m² di e propiedadnan cu ta bende (sin tereno) y e huur median, luna pa luna. Esakinan ta prijs pidi: nos no sa pa cuanto un propiedad a bende.

Luna Prijs median pidi pa m² Huur median
mei 2026 AWG 6,540/m² AWG 4,628
juni 2026 AWG 6,592/m² AWG 3,204
juli 2026 AWG 6,940/m² AWG 4,003
augustus 2026 AWG 6,997/m² AWG 4,330
september 2026 AWG 8,323/m² AWG 4,286
october 2026 AWG 8,363/m² AWG 4,272
november 2026 AWG 8,391/m² AWG 4,183

– menos cu 10 propiedad den e luna ei.

Pa distrito

Distrito Ta bende Prijs median Prijs median pa m² Dianan median riba mercado Ta huur Huur median
Noord 636 AWG 1,244,220 AWG 8,159/m² 83 dia 93 AWG 3,738
Oranjestad 738 AWG 1,108,050 AWG 9,888/m² 65 dia 77 AWG 4,784
Paradera 100 AWG 1,117,749 AWG 8,748/m² 72 dia 8 –
San Nicolas 93 AWG 903,246 AWG 9,209/m² 78 dia 2 –
Santa Cruz 87 AWG 969,444 AWG 4,226/m² 114 dia 8 –
Savaneta 105 AWG 719,520 AWG 9,214/m² 98 dia 9 –

– menos cu 10 propiedad pa calcula un median.

Bendi recientemente na Aruba

Huur recientemente na Aruba