Page not found
Disponibel
Tremendo prijs
AWG 445,000 AWG 1,780/m²
$250,000
Oldenbarneveldstraat, Oranjestad
Camber
6
Baño
1
Area di biba
250 m²
Tamaño di tereno
250 m²
Tipo
Comercial
Tipo di anuncio
Ta bende
Descripcion
The page you were looking for is not here. It may have been moved, or the listing it belonged to is no longer available.
Caracteristicanan
- indoor and outdoor space
- Cafe Bar Restaurant
Historia di prijs
| Fecha | Evento | Prijs |
|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | Prijs a subi Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 445,000 |
| Oct 11, 2026 | Ta bende Anuncia pa RE/MAX Aruba | — |
| Sep 24, 2026 | Fuera di mercado Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 445,000 |
| Aug 31, 2026 | Prijs a baha Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 445,000 ↓ -50.0% |
| Aug 8, 2026 | Prijs a baha Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 890,000 ↓ -31.0% |
| Jul 3, 2026 | Prijs a baha Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 1,290,500 ↓ -0.7% |
| Jun 30, 2026 | Prijs a baha Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 1,299,400* ↓ -2.7% |
| May 28, 2026 | Ta bende Anuncia pa RE/MAX Aruba | AWG 1,335,000* |
Calcula bo hipoteca
Prijs
—
%
Suma di prestamo
—
Termino (aña)
%
Pago mensual
—
Costo total
—
Mira pa prome biaha: May 29, 2026
Wak anuncio original →